Newsuper RT-Serie Kunststoff-Anschlussdose IP65
Produktdetails
Fabrikpreisgünstige Anschlussdose aus China, elektrische Anschlussdose. Unsere Produkte erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit, beispielsweise in Südamerika, Afrika, Asien usw. Das Ziel der Unternehmen ist es, „erstklassige Produkte zu entwickeln“ und ihren Kunden qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten, einen hochwertigen Kundendienst und technischen Support zu bieten und zum gegenseitigen Nutzen der Kunden eine bessere Karriere und Zukunft zu schaffen!
Produktbeschreibung
Körpermaterial: ABS
Materialeigenschaften: Schlag-, Hitze-, Niedertemperatur- und Chemikalienbeständigkeit, ausgezeichnete elektrische Leistung und Oberflächenglanz usw.
Zertifikate: CE ROHS. IP
Anwendung: Geeignet für elektrische Kommunikation im Innen- und Außenbereich, Feuerlöschgeräte, Eisen- und Stahlschmelzen, Petrochemieindustrie, Stromnetze, Eisenbahn usw.
Installation: 1. Innen: Im Sockel befinden sich die Montagelöcher für Leiterplatten oder DIN-Schienen
2.Außen: Die Produkte können mit Schrauben oder Nägeln über Schraubenlöcher im Boden an der Wand oder anderen flachen Platten befestigt werden
Auslassöffnung: Die Kunststoffplatte im Loch kann abgeschlagen und eine Kabelverschraubung installiert werden, um eine bessere Wasserdichtigkeit zu erzielen
| Modellcode | Lochanzahl | (mm) | IP | (KG) | (KG) | Menge/Karton | (cm) |
| RFB-RT50×50 | 4 | 25 | 55 | 12.9 | 11.7 | 300 | 45,5×37,5×51 |
| RFB-RT80×50 | 4 | 25 | 55 | 13.1 | 11.8 | 240 | 53×35×62 |
| RFB-RT85×85×50 | 7 | 25 | 55 | 15.6 | 14.4 | 200 | 45×37×53 |
| RFB-RT 100×100×70 | 7 | 25 | 65 | 13.9 | 12,5 | 100 | 57×46×35 |
| RFB-RT 150×110×70 | 10 | 25 | 65 | 13.6 | 12.3 | 6o | 62×31,5×46,5 |
| RFB-RT150×150×70 | 8 | 25 | 65 | 15.6 | 14.3 | 60 | 79×31x46 |
| RFB-RT 200×100×70 | 8 | 25 | 65 | 15.6 | 14.3 | 60 | 57×43×42 |
| RFB-RT 200×155x80 | 10 | 36 | 65 | 13.3 | 12 | 40 | 64,5 × 40,5 × 41 |
| RFB-RT 200×200×8o | 12 | 36 | 65 | 16 | 14.4 | 40 | 85×43×40,5 |
| RFB-RT 255x200×8o | 12 | 36 | 65 | 19,8 | 18 | 40 | 81×51,5×41 |
| RFB-RT 255×200×120 | 12 | 36 | 65 | 19,8 | 18 | 3o | 62×53×62 |
| RFB-RT 300×250×120 | 12 | 36 | 65 | 19,7 | 17,8 | 20 | 61×52×61,5 |
| RFB-RT 400×350×120 | 16 | 36 | 65 | 14.8 | 13.1 | 10 | 72×41×61,5 |




